Новий Razer Blade 15 з процесором Intel 13-го покоління та графікою NVIDIA RTX 40-ї серії
Ігрові ноутбуки, Новини
Що потрібно знати:
- Компанія Razer щойно випустила модель Blade 15, заплановану на 2023 рік.
- Ноутбук працює на процесорі Intel Core i7 13-го покоління та графіці NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії.
Razer випустила на ринок новий тонкий і потужний ноутбук. Компанія щойно випустила модель Razer Blade 15 2023 року. ПК оснащений процесором Intel Core i7-13800H 13-го покоління в парі з графікою NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії. Ті, хто шукає найпотужнішу модель, можуть замовити Blade 15 з відеокартою RTX 4070. Razer Blade 15 можна придбати вже сьогодні за стартовою ціною від 2500 доларів.
Незважаючи на потужну начинку, Razer Blade 15 важить менше 4,5 фунтів. Він оснащений QHD-дисплеєм зі співвідношенням сторін 16:9 і частотою оновлення 240 Гц. Екран має час відгуку 2,5 мс і 100% колірний обхват DCI-P3. Він також підтримує NVIDIA G-SYNC.
Нам доведеться побачити Razer Blade 15 в реальних тестах, щоб повністю оцінити його, але, виходячи з його специфікації, він повинен потрапити до нашого списку найкращих ноутбуків на Windows.
Накопичувач і пам’ять Blade 15 можна модернізувати. Об’єм пам’яті ноутбука можна збільшити до 4 ТБ, а оперативної пам’яті – до 64 ГБ.
| Маркетингова назва | Razer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) – модель RTX 4060 | Razer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) – модель RTX 4070 |
|---|---|---|
| Операційна система | Windows 11 Домашня – 64-розрядна | Windows 11 Домашня – 64-розрядна |
| Процесор | 14-ядерний процесор Intel i7-13800H з частотою 2,5 ГГц, Turbo Boost до 5,2 ГГц, 24 МБ кешу | 14-ядерний процесор Intel i7-13800H з частотою 2,5 ГГц, Turbo Boost до 5,2 ГГц, 24 МБ кешу |
| Ядра / потоки | 20 ядер / 28 потоків | 20 ядер / 28 потоків |
| Частота | 2,5 ГГц / 5,2 ГГц (базова / максимальна турбо) | 2,5 ГГц / 5,2 ГГц (базова / максимальна турбо) |
| Бездротовий | Killer® Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) | Killer® Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) |
| Кеш | 24 МБ | 24 МБ |
| Графіка | NVIDIA® GeForce® RTX 4060 (8 ГБ GDDR6 VRAM) | NVIDIA® GeForce® RTX 4070 (8 ГБ GDDR6 VRAM) |
| Графіка Інше | GPU Boost – Так Battery Boost – Так Whisper Mode – Так Advanced Optimus – Так | GPU Boost – Так Battery Boost – Так Whisper Mode – Так Advanced Optimus – Так |
| Дисплей повний | 15,6″ QHD 240 Гц, 100% DCI-P3, G-Sync, 2,5 мс, індивідуальне заводське калібрування | 15,6″ QHD 240 Гц, 100% DCI-P3, G-Sync, 2,5 мс, індивідуальне заводське калібрування |
| Системна пам’ять | 16 ГБ DDR5 5200 МГц, двоканальна пам’ять (слотова) | 16 ГБ DDR5 5200 МГц, двоканальна пам’ять (слотова) |
| Зберігання | 1 ТБ PCIe Gen4 M.2 (2 односторонні диски NVMe) | 1 ТБ PCIe Gen4 M.2 (2 односторонні диски NVMe) |
| Громовиця | 2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C із джерелом живлення та Display Port 1.4 із виходом графічного процесора Nvidia Зарядка підтримується за допомогою зарядних пристроїв USB-C 20 В із PD 3.0, до 100 Вт | 2 x Thunderbolt 4™ (USB 3.2 Gen 2) Type-C із джерелом живлення та Display Port 1.4 із виходом графічного процесора Nvidia Зарядка підтримується за допомогою зарядних пристроїв USB-C 20 В із PD 3.0, до 100 Вт |
| USB-A 3.2 Gen 2 | 3 | 3 |
| Вихід HDMI 2.1 | Так | Так |
| Пристрій для читання SD-карт UHS-II | Так | Так |
| Аудіороз’єм | Комбінований роз’єм 3,5 мм | Комбінований роз’єм 3,5 мм |
| Доповідачі | Стерео 2.0 | 2 динаміка | Стерео 2.0 | 2 динаміка |
| Аудіо | THX Spatial Audio | THX Spatial Audio |
| Клавіатура | Anti-Ghosting | Anti-Ghosting |
| Підсвічування клавіатури | Підсвічування кожної клавіші на основі Razer Chroma™ | Підсвічування кожної клавіші на основі Razer Chroma™ |
| Сенсорна панель | Точність – PTP | Точність – PTP |
| мікрофон | 2-мікрофонний масив | 2-мікрофонний масив |
| Windows Привіт | Так – ІЧ-камера | Так – ІЧ-камера |
| Windows Cortana | Так | Так |
| Вебкамера | Windows® Hello вбудований IR FHD | Windows® Hello вбудований IR FHD |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Безпека | Вбудована система безпеки Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT), sTPM 2.0, підтримка Kensington Lock | Вбудована система безпеки Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT), sTPM 2.0, підтримка Kensington Lock |
| Акумулятор (WH) | 80 Вт-год | 80 Вт-год |
| Акумулятор (mAH) | 5209 мАг | 5209 мАг |
| Вага батареї | 352г | 352г |
| Акумуляторні елементи | 4 клітинки | 4 клітинки |
| Адаптер живлення | 230 Вт | |
| Розміри (прибл.) | Висота: 16,99 мм / 0,67 дюйма Ширина: 355 мм / 13,98 дюйма Глибина: 235 мм / 9,25 дюйма | Висота: 16,99 мм / 0,67 дюйма Ширина: 355 мм / 13,98 дюйма Глибина: 235 мм / 9,25 дюйма |
| Матеріал | T6 CNC алюміній, анодований | T6 CNC алюміній, анодований |
| Колір | Чорний з підсвіченим логотипом Razer | Чорний з підсвіченим логотипом Razer |
| Вага (прибл.) | 4,40 фунтів / 2,01 кг | 4,40 фунтів / 2,01 кг |





Покращене охолодження парової камери та вихлопні ребра ноутбука допоможуть запобігти перегріванню під час запуску найкращих комп’ютерних ігор або інших вимогливих додатків.
Новий Blade 15 оснащений акумулятором ємністю 80 Вт-год, і Razer заявляє, що ноутбук повинен працювати до шести годин без підзарядки. Звичайно, цей показник буде сильно залежати від того, які ігри або програми використовуються на комп’ютері.
Якщо ви шукаєте ноутбук з більшим дисплеєм, Razer випустила моделі Blade 16 і Blade 18 на початку цього місяця. Обидва ці ПК також оснащені графічним процесором NVIDIA RTX 40-ї серії та мають високі технічні характеристики.




